speedlify:abstract

Benchmark Istitutional Abstract websites over time. Updates at most once every 1380 minutes. Only the last 10 results (and the oldest result) are shown. Created by @zachleat.

Rank Trophy URL Lighthouse Data and Graphs
#1 🥇 abstract.it/it 325 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
May 02 12:58 🥇 #1 🚫 52 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
May 01 12:57 🥇 #1 🚫 52 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Apr 30 12:56 🥇 #1 🚫 50 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Apr 29 13:00 🥇 #1 🚫 50 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Apr 28 06:36 🥇 #1 🚫 52 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Apr 27 06:37 🥇 #1 🚫 52 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Apr 26 06:37 🥇 #1 🚫 50 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Apr 25 06:36 🥇 #1 🚫 50 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Apr 24 06:37 🥇 #1 🚫 51 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Apr 23 06:36 🥇 #1 🚫 51 Calculator 🚫 88 🚫 93 🚫 92 🚫 10
Oct 02 13:22 🥈 #2 🚫 28 Calculator 🚫 94 🚫 79 🚫 92 🚫 5
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
May 02 12:58 4.96s 185ms 143ms 0.04 4.96s 6.39s 9.56s
May 01 12:57 5.20s 186ms 132ms 0.04 4.95s 6.23s 9.54s
Apr 30 12:56 5.21s 199ms 137ms 0.04 4.96s 6.79s 9.59s
Apr 29 13:00 5.26s 199ms 164ms 0.04 5.00s 6.46s 9.68s
Apr 28 06:36 4.93s 161ms ✅ 104ms 0.04 4.93s 6.54s 9.44s
Apr 27 06:37 4.96s 195ms 145ms 0.04 4.96s 6.49s 9.61s
Apr 26 06:37 5.28s 192ms 139ms 0.04 5.02s 6.67s 9.68s
Apr 25 06:36 5.27s 211ms 179ms 0.04 5.01s 6.52s 9.90s
Apr 24 06:37 5.18s 171ms 139ms 0.04 4.93s 6.36s 9.47s
Apr 23 06:36 5.18s 217ms 159ms 0.04 4.93s 6.49s 9.54s
Oct 02 13:22 5.41s 550ms 748ms 0.19 5.17s 8.17s 10.20s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
May 02 12:58 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 72K KiB ×13
May 01 12:57 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 71K KiB ×13
Apr 30 12:56 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 79K KiB ×13
Apr 29 13:00 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 71K KiB ×13
Apr 28 06:36 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 71K KiB ×13
Apr 27 06:37 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 71K KiB ×13
Apr 26 06:37 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 72K KiB ×13
Apr 25 06:36 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 79K KiB ×13
Apr 24 06:37 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 71K KiB ×13
Apr 23 06:36 1M MiB 48K KiB 556K KiB ×4 573K KiB ×4 13K KiB ×6 39K KiB ×3 80K KiB ×13
Oct 02 13:22 4M MiB 13K KiB 148K KiB ×4 639K KiB ×16 9K KiB ×9 39K KiB ×3 193K KiB ×19
#2 🥈 abstract-technology.fr/ 295 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
May 02 12:58 🥈 #2 🚫 55 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
May 01 12:57 🥈 #2 🚫 58 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Apr 30 12:59 🥈 #2 🚫 44 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Apr 29 12:57 🥈 #2 🚫 40 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Apr 28 06:36 🥈 #2 🚫 41 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Apr 27 06:36 🥈 #2 🚫 47 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Apr 26 06:37 🥈 #2 🚫 55 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Apr 25 06:37 🥉 #3 🚫 34 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Apr 24 06:35 🥈 #2 🚫 56 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Apr 23 06:38 🥈 #2 🚫 33 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Oct 02 10:08 🥇 #1 🚫 73 Calculator 🚫 83 🚫 57 ✅ 100 🚫 12
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
May 02 12:58 3.52s 343ms 337ms 0.42 3.52s 7.38s 10.90s
May 01 12:57 3.44s 349ms 328ms 0.17 3.44s 7.74s 10.86s
Apr 30 12:59 4.76s 671ms 403ms 0.71 3.47s 7.70s 10.93s
Apr 29 12:57 4.72s 455ms 519ms 0.71 3.42s 7.82s 10.91s
Apr 28 06:36 6.52s 292ms 280ms 0.68 3.47s 8.21s 10.63s
Apr 27 06:36 4.81s 405ms 387ms 0.14 3.51s 8.05s 11.10s
Apr 26 06:37 3.50s 372ms 357ms 0.41 3.50s 7.19s 10.79s
Apr 25 06:37 6.96s 843ms 497ms 0.65 3.43s 8.40s 10.97s
Apr 24 06:35 3.48s 315ms 276ms 0.65 3.48s 7.60s 10.84s
Apr 23 06:38 6.97s 821ms 494ms 0.65 3.44s 9.04s 10.96s
Oct 02 10:08 1.90s 356ms 444ms 0.63 1.90s 5.88s 6.67s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
May 02 12:58 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
May 01 12:57 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Apr 30 12:59 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Apr 29 12:57 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Apr 28 06:36 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Apr 27 06:36 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Apr 26 06:37 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Apr 25 06:37 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Apr 24 06:35 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Apr 23 06:38 2M MiB 15K KiB 301K KiB ×2 840K KiB ×7 494K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
Oct 02 10:08 843K KiB 5K KiB 52K KiB ×2 243K KiB ×7 500K KiB ×18 43K KiB ×1 18K KiB ×5
#3 🥉 abstract-technology.de/ 277 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
May 02 12:57 🥉 #3 🚫 27 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
May 01 12:56 🥉 #3 🚫 24 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Apr 30 12:56 🥉 #3 🚫 24 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Apr 29 12:59 🥉 #3 🚫 22 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Apr 28 06:35 🥉 #3 🚫 27 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Apr 27 06:37 🥉 #3 🚫 23 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Apr 26 06:36 🥉 #3 🚫 25 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Apr 25 06:35 🥈 #2 🚫 29 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Apr 24 06:35 🥉 #3 🚫 29 Calculator 🚫 82 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Apr 23 06:36 🥉 #3 🚫 23 Calculator 🚫 80 🚫 71 🚫 97 🚫 38
Oct 02 10:08 🥈 #2 🚫 51 Calculator 🚫 81 🚫 57 🚫 97 🚫 40
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
May 02 12:57 13.80s 538ms 551ms 0.56 3.93s 8.66s 12.18s
May 01 12:56 13.83s 558ms 634ms 0.58 3.89s 9.36s 12.62s
Apr 30 12:56 13.09s 634ms 639ms 0.75 3.94s 9.37s 12.69s
Apr 29 12:59 13.10s 574ms 719ms 0.57 3.88s 9.16s 12.55s
Apr 28 06:35 9.44s 536ms 519ms 0.62 3.90s 9.88s 12.41s
Apr 27 06:37 14.07s 635ms 688ms 0.51 3.89s 9.17s 12.83s
Apr 26 06:36 9.64s 601ms 631ms 0.54 3.96s 8.83s 12.90s
Apr 25 06:35 10.04s 538ms 506ms 0.54 3.92s 8.63s 12.66s
Apr 24 06:35 11.90s 533ms 492ms 0.51 3.92s 9.04s 12.56s
Apr 23 06:36 13.61s 593ms 687ms 0.63 3.89s 8.93s 12.79s
Oct 02 10:08 3.96s 649ms 0.85s 0.69 2.14s 5.58s 6.67s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
May 02 12:57 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 831K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
May 01 12:56 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 831K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Apr 30 12:56 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 831K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Apr 29 12:59 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 831K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Apr 28 06:35 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 832K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Apr 27 06:37 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 831K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Apr 26 06:36 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 831K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Apr 25 06:35 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 832K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Apr 24 06:35 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 831K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Apr 23 06:36 2M MiB 37K KiB 304K KiB ×3 831K KiB ×6 1M MiB ×53 61K KiB ×3 28K KiB ×6
Oct 02 10:08 1M MiB 9K KiB 52K KiB ×2 244K KiB ×8 1M MiB ×45 43K KiB ×1 19K KiB ×6
#4 abstract-technology.com/ 263 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
May 02 12:56 #4 🚫 17 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 27
May 01 12:56 #4 🚫 12 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 81 🚫 27
Apr 30 12:56 #4 🚫 19 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 27
Apr 29 12:59 #4 🚫 15 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 28
Apr 28 06:37 #4 🚫 19 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 27
Apr 27 06:35 #4 🚫 16 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 27
Apr 26 06:37 #4 🚫 19 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 27
Apr 25 06:37 #4 🚫 15 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 27
Apr 24 06:35 #4 🚫 21 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 27
Apr 23 06:38 #4 🚫 17 Calculator 🚫 85 🚫 64 🚫 97 🚫 27
Oct 02 10:08 🥉 #3 🚫 48 Calculator 🚫 83 🚫 57 🚫 89 🚫 26
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
May 02 12:56 11.25s 837ms 781ms 0.57 6.61s 7.65s 11.58s
May 01 12:56 12.54s 1.40s 1.01s 1.19 6.25s 8.53s 11.62s
Apr 30 12:56 11.42s 726ms 676ms 0.69 6.87s 7.76s 11.75s
Apr 29 12:59 12.68s 510ms 0.86s 0.54 6.28s 8.13s 11.70s
Apr 28 06:37 10.64s 566ms 716ms 0.56 6.18s 7.70s 11.17s
Apr 27 06:35 11.16s 687ms 825ms 0.56 6.20s 7.86s 11.48s
Apr 26 06:37 11.64s 711ms 661ms 0.58 6.62s 7.94s 11.64s
Apr 25 06:37 12.06s 801ms 0.89s 0.77 6.31s 7.80s 11.48s
Apr 24 06:35 10.69s 544ms 639ms 0.46 6.22s 7.90s 11.32s
Apr 23 06:38 12.50s 614ms 759ms 0.44 6.28s 8.06s 12.03s
Oct 02 10:08 5.25s 515ms 607ms 0.48 1.91s 6.52s 6.66s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
May 02 12:56 2M MiB 25K KiB 304K KiB ×3 848K KiB ×8 539K KiB ×35 70K KiB ×4 58K KiB ×11
May 01 12:56 2M MiB 25K KiB 304K KiB ×3 848K KiB ×8 539K KiB ×36 70K KiB ×4 58K KiB ×11
Apr 30 12:56 2M MiB 25K KiB 304K KiB ×3 849K KiB ×8 539K KiB ×35 70K KiB ×4 58K KiB ×11
Apr 29 12:59 2M MiB 25K KiB 304K KiB ×3 849K KiB ×8 539K KiB ×35 70K KiB ×4 58K KiB ×11
Apr 28 06:37 2M MiB 26K KiB 304K KiB ×3 849K KiB ×8 574K KiB ×40 70K KiB ×4 58K KiB ×11
Apr 27 06:35 2M MiB 26K KiB 304K KiB ×3 848K KiB ×8 574K KiB ×40 70K KiB ×4 58K KiB ×11
Apr 26 06:37 2M MiB 26K KiB 304K KiB ×3 849K KiB ×8 574K KiB ×40 70K KiB ×4 58K KiB ×11
Apr 25 06:37 2M MiB 26K KiB 304K KiB ×3 848K KiB ×8 574K KiB ×40 70K KiB ×4 58K KiB ×11
Apr 24 06:35 2M MiB 26K KiB 304K KiB ×3 846K KiB ×8 574K KiB ×40 70K KiB ×4 56K KiB ×11
Apr 23 06:38 2M MiB 26K KiB 304K KiB ×3 848K KiB ×8 574K KiB ×40 70K KiB ×4 58K KiB ×11
Oct 02 10:08 981K KiB 6K KiB 52K KiB ×2 242K KiB ×6 638K KiB ×32 43K KiB ×1 17K KiB ×4
Performance 💯
0 / 4
Accessibility 💯
0 / 4
Best Practices 💯
0 / 4
SEO 💯
1 / 4
Perfect 4×💯
0 / 4